Οι επιτυχόντες του Γενικού Λυκείου Κατούνας είναι οι εξής:
90%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΑΡΣΕΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΑΡΣΕΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Ε. ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΓΚΕΡΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΚΟΛΥΔΑ | ΕΛΕΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
| ΛΙΒΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) - (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ Τ.Ε.) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΛΥΣΣΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| ΜΑΚΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
| ΜΠΕΡΜΠΕΗ | ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
| ΝΤΕΜΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| ΣΙΑΠΑΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
10%
| Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) |































































