ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 4 | 2 |
Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 0 |
ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | 1 | 3 |
ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 0 | 3 |
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 4 | 3 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Β΄ΟΜΙΛΟΣ (16ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 2 | 1 |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 0 | 5 |
ΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 0 | 4 |
ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΙΝΩΠΗΣ | 4 | 1 |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΕΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | 3 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΑΌΜΙΛΟΣ (16ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΌΜΙΛΟΣ (16ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)