Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Με επιτυχία στέφθηκε ο 1ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Αμφιλοχίας

Με μεγάλη επιτυχία και πολυπληθή συμμετοχή δρομέων, πραγματοποιήθηκε ο 1ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Αμφιλοχίας. Η έμπνευση του ερασιτέχνη δρομέα Λεωνίδα Κατσαντά, την οποία αγκάλιασε χωρίς δεύτερη σκέψη ο προπονητής του Πυγμαχικού Συλλόγου Αμφιλοχίας Π. Ντουμάζιος, έγινε πραγματικότητα. Η διοργάνωση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους συμμετέχοντες που έφθασαν στην πόλη της Αμφιλοχίας από όλη την Ελλάδα και η γενική συμμετοχή στον αγώνα έφθασε περίπου τις 400. Για την υλοποίηση της διοργάνωσης πολύτιμη ήταν η συμμετοχή του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας, της Εθελοντικής Ομάδας Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας, της Τροχαίας και των χορηγών.
Αποτελέσματα 1ος αγώνας δρόμου Αμφιλοχίας 10 χλμ.
10 Χιλιόμετρα
A/A BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΣΥΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 231 ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 1 ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:36:50.4 0:36:51.0
2 175 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 2 ΔΡΟΜ.ΙΕΡ.ΠΟΛΗΣ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ 0:37:36.6 0:37:37.0
3 261 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 3 0:38:15.6 0:38:16.1

4 240 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 4 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΡΟΜΟΣ 0:38:37.4 0:38:37.8
5 177 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ M 5 0:38:56.7 0:38:57.6
6 267 ΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 6 0:40:00.2 0:40:00.8
7 264 ΔΑΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 7 0:42:07.8 0:42:18.2
8 1489 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 8 0:42:46.5 0:42:47.4
9 255 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 9 0:44:04.5 0:44:12.3
10 197 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 10 ΔΡΟΜ.ΙΕΡ.ΠΟΛΗΣ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ 0:44:55.6 0:45:05.6
11 217 ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 11 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ 0:45:08.0 0:45:11.5
12 196 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 12 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:45:17.7 0:45:18.5
13 199 ΜΕΡΙΤΣΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ M 13 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:45:17.4 0:45:20.7
14 156 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 14 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:45:23.7 0:45:26.1
15 229 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 15 BUT CAMB ΑΙΤΩΛΙΚΟ 0:45:34.4 0:45:35.5
16 226 ΠΑΤΣΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 16 0:45:58.0 0:45:59.7
17 174 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 17 ΓΕΑ RUNNING TEAM 0:46:00.9 0:46:04.6
18 172 ΚΑΠΛΑΝΙ ΜΑΡΙΟΣ M 18 0:46:50.9 0:46:53.0
19 252 ΜΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 19 0:46:52.5 0:46:57.0
20 268 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 20 0:47:13.1 0:47:20.1
21 257 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 21 0:47:22.1 0:47:24.9
22 221 ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 22 0:47:39.7 0:47:42.7
23 1486 ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 23 0:47:43.7 0:47:47.9
24 1487 ΖΩΝΑΡΑ ΑΝΝΑ F 1 0:47:45.1 0:47:48.7
25 160 ΔΑΡΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 24 ΓΕΑ RUNNING TEAM 0:47:45.6 0:47:50.2
26 190 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 25 ΔΡΟΜ.ΙΕΡ.ΠΟΛΗΣ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ 0:47:52.5 0:47:56.8
27 249 ΦΑΣΟΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 26 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜ.ΙΕΡΗΣ ΠΟΛ.ΜΕΣΣ/ΙΟΥ 0:47:53.6 0:48:04.6
28 241 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 27 0:48:24.4 0:48:33.2
29 219 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ M 28 0:48:26.9 0:48:39.0
30 251 ΧΑΜΠΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 29 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:48:27.6 0:48:39.1
31 178 ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ M 30 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:48:34.9 0:48:41.9
32 230 ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 31 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:48:34.7 0:48:42.0
33 234 ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 32 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:48:41.4 0:48:42.3
34 195 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M 33 ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΡΤΑΣ 0:48:37.0 0:48:45.0
35 215 ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 34 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 0:48:40.3 0:48:48.3
36 236 ΣΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 35 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜ.ΙΕΡΗΣ ΠΟΛ.ΜΕΣΣ/ΙΟΥ 0:48:53.9 0:48:55.9
37 248 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 36 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:48:55.2 0:49:01.8
38 269 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 37 0:49:17.7 0:49:21.3
39 1490 ΜΑΚΗΣ ΣΑΚΗΣ M 38 0:49:40.4 0:49:42.0
40 193 ΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 39 ΔΡΟΜ.ΙΕΡ.ΠΟΛΗΣ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ 0:49:32.7 0:49:43.5
41 211 ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 40 0:49:41.6 0:49:44.1
42 266 ΠΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ M 41 0:50:05.3 0:50:06.6
43 246 ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 42 0:50:40.6 0:50:47.3
44 159 ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ F 2 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:50:42.7 0:50:48.3
45 235 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 43 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:50:43.4 0:50:49.2
46 247 ΤΣΙΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 44 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNES CLUB ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ 0:50:48.3 0:50:57.6
47 225 ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 45 0:50:59.9 0:51:03.1
48 205 ΜΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 46 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:51:05.5 0:51:10.6
49 209 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 47 0:51:10.1 0:51:13.0
50 180 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M 48 ΑΜΠΕΛΑΚΙ 0:51:15.0 0:51:17.1
51 254 ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 49 0:51:23.9 0:51:33.4
52 224 ΠΑΠΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ F 3 0:51:34.0 0:51:37.3
53 184 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 50 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:51:44.1 0:51:48.9
54 200 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 51 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:51:52.3 0:51:57.9
55 239 ΣΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M 52 0:51:53.6 0:52:05.3
56 186 ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 53 0:52:14.2 0:52:23.6
57 166 ΖΙΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ M 54 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0:52:26.8 0:52:28.7
58 176 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 55 0:52:30.2 0:52:32.0
59 237 ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 56 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:52:35.8 0:52:41.1
60 256 ΖΩΧΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 57 0:52:34.5 0:52:45.3
61 162 ΔΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 58 0:53:01.0 0:53:03.2
62 259 ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 59 0:52:57.0 0:53:05.8
63 258 ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M 60 0:53:00.7 0:53:09.6
64 153 ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 61 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜ.ΙΕΡΗΣ ΠΟΛ.ΜΕΣΣ/ΙΟΥ 0:53:05.4 0:53:16.0
65 173 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 62 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNES CLUB ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ 0:53:05.0 0:53:16.2
66 1494 ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣΟ M 63 0:53:31.0 0:53:38.9
67 262 ΚΩΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 64 ΣΥΛΛΟΓΟΣ Δ. ΑΡΤΑΣ 0:53:52.6 0:53:59.3
68 182 ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 65 0:54:07.5 0:54:11.8
69 1491 ΜΠΑΡΚΑΣ ΤΑΣΟΣ M 66 0:54:08.1 0:54:12.6
70 203 ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 67 0:54:11.7 0:54:21.7
71 1481 ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 68 0:54:51.9 0:54:53.4
72 218 ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 69 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:54:50.4 0:54:59.3
73 220 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 70 0:55:06.2 0:55:12.3
74 168 ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 71 0:55:30.7 0:55:39.1
75 204 ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ M 72 ΓΕΑ RUNNING TEAM 0:56:00.2 0:56:05.2
76 245 ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ M 73 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:56:16.3 0:56:23.3
77 157 ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 74 0:56:21.3 0:56:26.9
78 243 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 75 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:56:24.2 0:56:30.6
79 210 ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 76 0:56:32.3 0:56:38.3
80 198 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 77 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 0:56:35.8 0:56:41.6
81 242 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 78 0:57:05.6 0:57:15.5
82 238 ΣΟΥΝΔΙΑ ΜΑΡΙΑ F 4 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:58:07.1 0:58:12.9
83 201 ΜΗΛΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 79 ΒΟΝΙΤΣΑ 0:58:14.9 0:58:26.6
84 165 ΖΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 80 0:59:04.2 0:59:07.8
85 189 ΚΟΥΣΟΒΑ ΑΓΓΕΛΟΣ M 81 0:59:05.8 0:59:08.2
86 207 ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 82 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜ.ΙΕΡΗΣ ΠΟΛ.ΜΕΣΣ/ΙΟΥ 0:58:59.4 0:59:10.8
87 233 ΣΑΦΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 83 0:59:21.4 0:59:24.5
88 253 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ M 84 0:59:19.6 0:59:27.3
89 202 ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 85 0:59:30.3 0:59:33.2
90 1493 ΓΚΟΛΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 86 0:59:26.1 0:59:34.2
91 206 ΜΠΑΚΑΜΗΤΣΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ M 87 1:00:16.0 1:00:25.9
92 1484 ΔΙΓΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 88 1:00:23.0 1:00:33.1
93 223 ΠΑΠΑΡΟΙΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 89 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:01:02.3 1:01:11.7
94 167 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 90 1:01:16.1 1:01:21.1
95 212 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ F 5 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ Α.Σ.ΜΥΤΙΚΑ 1:01:20.9 1:01:25.1
96 181 ΚΑΤΣΙΛΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 91 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 1:01:30.8 1:01:43.6
97 260 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 92 1:01:46.5 1:01:49.2
98 163 ΔΡΑΜΙΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ F 6 ΑΜΠΕΛΑΚΙ 1:02:09.6 1:02:14.3
99 1482 ΛΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 93 1:03:50.4 1:03:54.9
100 1485 ΛΑΖΕ ΑΡΤΟΥ M 94 1:04:31.5 1:04:32.0
101 263 ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 95 1:05:18.6 1:05:28.4
102 185 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M 96 1:05:55.5 1:06:03.5
103 1483 ΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 97 1:05:51.3 1:06:04.3
104 216 ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 98 ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 1:06:04.8 1:06:18.0
105 265 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 99 1:06:21.0 1:06:26.1
106 208 ΜΠΑΡΚΑ ΕΛΕΝΗ F 7 1:10:57.5 1:11:10.6
107 250 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 8 1:11:02.3 1:11:15.1
108 187 ΚΟΥΚΟΡΕΜΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F 9 ΣΑΠΠΑΖ 1:13:37.1 1:13:49.6
109 227 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 100 ΣΑΠΠΑΖ 1:13:39.1 1:13:51.6
110 1488 ΧΑΤΖΑΡΑ ΑΡΓΥΡΩ F 10 1:14:29.6 1:14:42.5
154 ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M DNF DNF
155 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M LEPANTO DNF DNF
158 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M DNF DNF
161 ΔΗΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M LEPANTO DNF DNF
164 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M ΒΟΝΙΤΣΑ DNF DNF
169 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΦΑΝΗΣ M DNF DNF
170 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ DNF DNF
171 ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F DNF DNF
1492 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F DNF DNF
179 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ DNF DNF
183 ΚΟΚΟΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M ΓΕΑ RUNNING TEAM DNF DNF
188 ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΤΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ F ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ DNF DNF
191 ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ DNF DNF
192 ΚΥΡΩΣΙΜΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ M DNF DNF
194 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M DNF DNF
1495 ΜΠΑΚΑΜΙΤΣΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ F DNF DNF
213 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M LEPANTO DNF DNF
214 ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ DNF DNF
222 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M DNF DNF
228 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M ΔΡΟΜ.ΙΕΡ.ΠΟΛΗΣ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ DNF DNF
232 ΣΑΦΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M DNF DNF
244 ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑ F ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ Α.Σ.ΜΥΤΙΚΑ DNF DNF
5 Χιλιόμετρα

A/A BIB ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΣΥΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

1 331 ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1 0:18:12.5 0:18:12.8
2 323 ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 2 ΟΙΝΙΑΔΕΣ RUNNING TEAM 0:19:15.7 0:19:17.8
3 398 ΓΩΓΟΣ ΗΛΙΑΣ M 3 ΣΥΛ. ΕΛΛΗΝΩΝ Δ.ΑΘΛ. 0:19:35.9 0:19:38.0
4 278 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 4 ΛΕΠΕΝΟΥ 0:20:02.5 0:20:08.5
5 293 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 5 0:20:09.4 0:20:13.3
6 395 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 6 ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΡΤΑΣ 0:20:12.2 0:20:13.7
7 392 ΣΑΛΟΝΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ M 7 0:20:29.8 0:20:31.9
8 319 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 8 0:20:41.1 0:20:41.8
9 314 ΚΕΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 9 DELLAS ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ 0:20:53.7 0:20:53.6
10 1192 ΣΙΜΟΥ ΣΤΕΒΗ F 1 0:21:05.2 0:21:07.8
11 385 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 10 0:21:19.0 0:21:19.4
12 1128 ΜΠΡΕΝΙΣΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M 11 0:21:37.3 0:21:41.7
13 396 ΒΕΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 12 0:21:54.3 0:21:56.6
14 393 ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 13 0:22:00.4 0:22:00.9
15 1183 ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ F 2 0:22:06.1 0:22:07.4
16 292 ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 14 0:22:37.3 0:22:39.2
17 339 ΜΠΕΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 15 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:22:39.7 0:22:40.5
18 324 ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 16 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:22:43.1 0:22:44.8
19 305 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 17 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 0:23:11.6 0:23:13.6
20 376 ΤΟΥΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ M 18 LEPANTO 0:23:17.7 0:23:19.0
21 358 ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 19 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:23:17.3 0:23:19.4
22 284 ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 20 MORI KORA 0:23:42.6 0:23:44.2
23 365 ΣΑΡΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F 3 ΣΥΛΛ.ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 0:23:46.7 0:23:48.0
24 1184 ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 21 0:24:23.1 0:24:25.1
25 399 ΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 22 0:24:28.6 0:24:33.4
26 1185 ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 4 0:24:38.7 0:24:41.3
27 342 ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 23 0:24:38.7 0:24:45.5
28 306 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 24 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 0:24:44.5 0:24:48.7
29 307 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 25 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 0:24:47.2 0:24:51.3
30 299 ΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 26 0:24:46.6 0:24:52.9
31 352 ΝΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ M 27 0:25:05.6 0:25:07.0
32 1177 ΤΑΣΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 28 0:25:11.2 0:25:13.2
33 379 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 29 0:25:18.5 0:25:19.3
34 1181 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 30 0:25:33.2 0:25:34.9
35 368 ΣΙΛΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 31 0:25:33.8 0:25:38.7
36 343 ΜΠΟΙΤΖΕΦ ΜΙΛΕΜ M 32 0:25:35.0 0:25:40.2
37 332 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 33 0:25:41.0 0:25:46.4
38 370 ΣΟΡΟΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ M 34 ΟΙΝΙΑΔΕΣ RUNNING TEAM 0:25:49.1 0:25:55.2
39 274 ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 35 0:25:54.4 0:25:57.2
40 362 ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F 5 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ Α. Σ. ΜΥΤΙΚΑ 0:26:00.1 0:26:03.6
41 1187 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ M 36 0:26:18.2 0:26:20.2
42 354 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 37 0:26:19.7 0:26:21.0
43 300 ΚΑΠΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 38 0:26:01.4 0:26:21.4
44 315 ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ F 6 FITNES CLUB ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 0:26:38.9 0:26:39.2
