Δουλειά για πέντε μήνες θα εξασφαλίσουν όσοι άνεργοι επιλεγούν στο νέο πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας.
To e-dimosio.gr δημοσιεύει την αναλυτική κατανομή των θέσεων για το υπουργείο Πολιτισμού.
Δείτε εδω την κατανομή για τα υπόλοιπα υπουργεία
Μοριοδότηση
Στο νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης εισάγεται ηλικιακός διαχωρισμός για τους υποψήφιους, έτσι ώστε οι νέοι κάτω των 29 άνεργοι, να παίρνουν λόγω ηλικίας, λιγότερα μόρια ενώ οι άνω των 29 ετών περισσότερα.
Σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης:
* Ενας άνεργος 18-29 ετών που θα υποβάλλει αίτηση για να προσληφθεί σε θέση κοινωφελούς εργασίας, θα πριμοδοτηθεί με 15 μόρια λόγω ηλικίας.
* Ενας άνεργος ηλικίας 30 ως 44 ετών θα πριμοδοτηθεί με τα διπλάσια μόρια, δηλαδή με 30.
* Ενας άνεργος άνω των 45 ετών θα πάρει 25 μόρια, λόγω ηλικίας
Η ηλικιακή ομάδα των ανέργων με ηλικία μεταξύ 30 ως 44 ετών, είναι αυτή που ενισχύεται περισσότερο με την «έξτρα» μοριοδότηση. Και αυτό γιατί στις ηλικίες αυτές εντοπίζονται οι περισσότεροι άνεργοι που μένουν εκτός εργασίας για μεγαλύτερο διάστημα από όλους τους άλλους και δεν έχουν άλλη δυνατότητα απασχόλησης μέσα από κοινοτικά προγράμματα πέραν της κοινωφελούς εργασίας, όπως αναφέρουν στελέχη από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Εργασίας, που μελέτησαν τα νέα κριτήρια επιλογής των ανέργων που θα προσληφθούν στο καινούργιο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.
Το βασικό επιχείρημα που οι νέοι ως 29 ετών παίρνουν τα λιγότερα μόρια είναι ότι για τις ηλικίες αυτές, (18-24 και 18-29) τρέχουν παράλληλα με την κοινωφελή εργασία και άλλα προγράμματα, με βασικότερο αυτό της επιταγής εισόδου, που εφαρμόζεται μάλιστα σε πολλούς κλάδους με αναπτυξιακή προοπτική. Ενώ για τους άνω των 29 ετών, δεν προβλέπεται ανάλογο πρόγραμμα και η κοινωφελής εργασία είναι το μόνο που μπορούν να συμμετάσχουν.
To e-dimosio.gr δημοσιευει την αναλυτική κατανομή των θέσεων για το υπουργείο Πολιτισμού.
ΥΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 262 |
ΥΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 40 |
ΔΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 20 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 8 |
ΔΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 15 |
ΔΕ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 7 |
ΔΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 9 |
ΔΕ | ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ | 501 |
ΔΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 2 |
ΔΕ | ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) | 8 |
ΔΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 6 |
ΔΕ | ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ | 166 |
ΔΕ | ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D))(+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ (D)) | 1 |
ΔΕ | ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | 44 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 7 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 8 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΔΕ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΗΛΕΚΤΡ. | 2 |
ΔΕ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 16 |
ΔΕ | ΦΥΛΑΚΕΣ | 59 |
ΔΕ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ | 6 |
ΔΕ | ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ | 9 |
ΤΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ | 10 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 6 |
ΤΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 41 |
ΤΕ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 12 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 7 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΤΕ | ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 2 |
ΤΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ | 4 |
ΤΕ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 9 |
ΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΤΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 |
ΤΕ | ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ | 75 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 |
ΤΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 10 |
ΠΕ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 8 |
ΠΕ | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 120 |
ΠΕ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 38 |
ΠΕ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | 20 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 9 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 8 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 |
ΠΕ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 1 |
ΠΕ | ΙΑΤΡΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 3 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 6 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ | 2 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΝΟΜΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ | 5 |
ΠΕ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 4 |
ΠΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ | 6 |
ΠΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 18 |
ΠΕ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 4 |
ΠΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
ΠΕ | ΧΗΜΙΚΩΝ | 2 |
ΡΕΠΟΡΤΑΖ e-dimosio.gr