ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΙΩΝΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2-1
Α.Ο.ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ 2-1
Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 3-1
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 Α.Ε.Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡ. 0-3 α.α
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ Α.Ο.ΚΑΡΥΑΣ 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΙΩΝΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2-1
Α.Ο.ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ 2-1
Α.Ο.ΣΥΒΡΟΥ ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 3-1
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 Α.Ε.Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡ. 0-3 α.α
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ Α.Ο.ΚΑΡΥΑΣ 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔΕΝΙΣΜ | |
| 1 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 12 | 25 | 7 | 9 | 3 | 0 | 30 | |
| 2 | Α.Ο. ΣΥΒΡΟΥ | 12 | 35 | 10 | 9 | 3 | 0 | 30 | |
| 3 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 12 | 22 | 15 | 8 | 2 | 2 | 24 | |
| 4 | ΙΩΝΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12 | 16 | 14 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
| 5 | Α.Ε.Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡ. | 12 | 18 | 13 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 6 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 12 | 23 | 17 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 7 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 12 | 14 | 22 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
| 8 | ΠΑΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 12 | 14 | 21 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 9 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 12 | 11 | 26 | 1 | 5 | 6 | 3 | |
| 10 | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 12 | 0 |































































