Προθεσμία έως αύριο θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 918 θέσεις ειδικών κατηγοριών μέσω ΟΑΕΔ.Οι υποψήφιοι για διορισμό στις θέσεις της προκήρυξης, συμπληρώνουν ειδικό έντυποαίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, που περιέχεται μέσα στο παραπάνω αναγραφόμενο ΦΕΚ Β΄ 3408/18-12-2014, στο οποίο δηλώνουν απαραίτητα όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, διότι από αυτήν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση προκύπτουν τα μόρια όλων των προστατευομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΕΚΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΕΑ, ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ) και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
Επίσης συμπληρώνουν και τις συγκεκριμένες θέσεις της προκήρυξης στις οποίες επιθυμούν να διορισθούν, κατά σειρά προτίμησης.
κατεβάστε εδω την προκήρυξη
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΑΤΤΙΚΗ | |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 2 |
ΔΕ Τεχνικου Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτεχνίτη Εσωτερικών Εγκαταστάσεων) | 1 |
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων | 10 |
ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων | 1 |
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων | 1 |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής | 99 |
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων | 3 |
ΔΕ Διοικ/κών Γραμματέων | 6 |
ΔΕ Διοικητικού | 1 |
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | 5 |
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων | 9 |
ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης | 6 |
ΔΕ Κοιν. Φροντιστών – Επιμ. Πρόνοιας | 1 |
ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών | 1 |
ΔΕ Παρασκευαστών | 4 |
ΔΕ Παροχής Υπηρεσιών(Αρτοποιού) | 1 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 19 |
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ειδικότητας Χειριστών Η/Υ | 1 |
ΔΕ Τελωνειακών | 1 |
ΔΕ Τεχνικου | 17 |
ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης | 4 |
ΔΕ Χειριστών –Ιατρικών Συσκευών | 2 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων | 2 |
ΠΕ Γεωτεχνικών | 1 |
ΠΕ Δημοσιονομικών | 4 |
ΠΕ Διοικητικού | 2 |
ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού | 20 |
ΠΕ Εφοριακών | 23 |
ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
ΠΕ Μηχανικών | 7 |
ΠΕ Μηχανικών ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Νομικής Τελωνειακών | 1 |
ΠΕ Νοσηλευτών | 6 |
ΠΕ Οικονομικού | 1 |
ΠΕ Οικονομικών Τελωνειακών | 2 |
ΠΕ Πληροφορικής | 7 |
ΠΕ Τελωνειακών | 7 |
ΠΕ Χημικών | 1 |
ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας | 1 |
ΤΕ Βρεφοκόμων | 1 |
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων | 6 |
ΤΕ Δημοσιονομικών | 2 |
ΤΕ Διεκπαιραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
ΤΕ Διοίκηση και Οικονομίας ειδικότητα Λογιστικής | 1 |
ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων | 1 |
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού | 2 |
ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού | 2 |
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας | 1 |
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 8 |
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας | 2 |
ΤΕ Μαιών-των | 7 |
ΤΕ Μηχανικών | 5 |
ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρονικού) | 1 |
ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγού | 1 |
ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών | 1 |
ΤΕ Νοσηλευτών | 190 |
ΤΕ Πληροφορικής | 1 |
ΤΕ Πληροφορικής | 4 |
ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας | 1 |
ΤΕ Στενογράφων | 1 |
ΤΕ Υγείας | 1 |
ΤΕ Υγείας & Πρόνοιας (Νοσηλευτές) | 1 |
ΥΕ Β.Υ.Π. – Βοηθών Θαλάμου | 2 |
ΥΕ Β.Υ.Π. – Μεταφ. Ασθενών | 1 |
ΥΕ Β.Υ.Π. Νοσοκόμων | 1 |
ΥΕ Βοηθ.Υγειονομικό Προσωπικό | 1 |
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό | 2 |
ΥΕ Επιμελητών | 1 |
ΥΕ Κλητήρων | 1 |
ΥΕ Πρακτικών Νοσοκόμων | 1 |
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας | 1 |
ΥΕ Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων | 1 |
ΚΟΖΑΝΗ | |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής | 2 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 1 |
ΠΕ Μηχανικών (Τοπογράφων-Αγρονόμων). | 1 |
ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας | 1 |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 4 |
ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας | 1 |
ΤΕ Φυσιοφεραπευτών | 1 |
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών | 1 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 1 |
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 2 |
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ –ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΤΩΝ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 10 |
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
ΛΑΜΙΑΣ | |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής | 3 |
ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων | 2 |
ΔΕ Νοσηλευτικής | 3 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 8 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ειδικότητας Παθολογίας) | 1 |
ΠΕ Πολιτκών Μηχανικών | 4 |
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού | 1 |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 3 |
ΥΕ Β.Υ.Π. – Βοηθών Θαλάμου | 3 |
ΥΕ Β.Υ.Π. – Μεταφ. Ασθενών | 2 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | |
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 2 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 |
ΡΟΔΟΣ | |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 2 |
ΔΕ Νοσηλευτικής | 1 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 1 |
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | 1 |
ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγων | 1 |
ΠΕ Γραμματέων | 1 |
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | 1 |
ΠΕ Εφοριακων | 1 |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 1 |
ΣΥΡΟΣ | |
ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων | 1 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 2 |
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού | 2 |
ΠΕ Εφοριακών | 3 |
ΤΡΙΠΟΛΗ | |
TΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Εποπτών Υγείας | 1 |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής | 7 |
ΔΕ Δακτυλογράφων | 1 |
ΔΕ Νοσηλευτών | 2 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 1 |
ΠΕ Γεωτεχνικών / Γεωπόνων | 2 |
ΠΕ Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων | 1 |
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 3 |
ΠΕ Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Νοσηλευτικής | 1 |
ΠΕ Στατιστικών | 1 |
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού | 1 |
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ειδικότητας Λογιστικού | 1 |
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / Εποπτών Υγείας | 1 |
ΤΕ Επισκεπτών -τριώνΥγείας | 1 |
ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής | 1 |
ΗΠΕΙΡΟΥ | |
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 5 |
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 1 |
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΤΩΝ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 4 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – | 1 |
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 |
ΚΡΗΤΗΣ | |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής | 8 |
ΔΕ Νοσηλευτικής | 3 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 4 |
ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτροτεχνίτη | 1 |
ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτροτεχνίτη | 1 |
ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρονικής – Ηλεκτρονικού | 1 |
ΔΕ Τεχνικού Μηχανικού Εσωτερικής Καύσης | 1 |
ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας | 3 |
ΔΕ Τεχνικού Ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών | 1 |
ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | 1 |
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Γεωπόνων | 1 |
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 3 |
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού | 2 |
ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
ΠΕ Νοσηλευτικής | 2 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Στατιστικών | 1 |
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας | 2 |
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων | 1 |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 25 |
ΤΕ Πληροφορικής | 1 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ | |
Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων | 1 |
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων | 1 |
ΔΕ Δ/κου-Οικ/κου (Κοιν.Φροντιστών – Επιμελητριών Παιδιών) | 1 |
ΔΕ Νοσηλευτικης | 5 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 1 |
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής | 1 |
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας | 1 |
ΤΕ Μαιευτικής | 1 |
ΤΕ Μαιών – Μαιευτών | 1 |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 8 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | |
ΤΕ Δημοσιονομικών | 1 |
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων | 1 |
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής | 4 |
ΠΕ Δημοσιονομικών | 1 |
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ειδικότητας Παθολογίας) | 1 |
ΠΕ Νοσηλευτικής | 2 |
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 |
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων | 1 |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 8 |
ΤΕ Ραδιολογίας- Ακτινολογίας | 2 |
ΥΕ Θαλαμηπόλων | 1 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ | 2 |
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 1 |
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ | 5 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ | 2 |
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ | 1 |
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 1 |
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | 3 |
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ | 2 |
ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚ/ΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 1 |
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 2 |
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΤΕ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 11 |
ΤΕ ΟΙΚ/ΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ | 1 |
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ | 1 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων | 7 |
ΔΕ Νοσηλευτικής | 1 |
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων | 2 |
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ | 1 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) | 1 |
ΠΕ Δημοσιονομικών | 1 |
ΠΕ Δημοσιονομικών | 1 |
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού | 3 |
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού | 1 |
ΠΕ Εφοριακών | 1 |
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ειδικότητας Παθολογίας) | 1 |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ Πληροφορικής | 1 |
ΠΕ Διοικητικού | 1 |
ΤΕ Δημοσιονομικών | 1 |
ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών | 1 |
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 1 |
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού | 1 |
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας | 2 |
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας | 1 |
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής | 1 |
ΤΕ Μαιευτικής | 1 |
ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής) | 1 |
ΤΕ Νοσηλευτικής | 9 |
ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας | 1 |
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών http://www.e-dimosio.gr/ | 1 |