Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Α’ ΕΠΣ Ατωλ/νίας: Αποτελέσματα 24ης αγωνιστικής και βαθμολογία


Α.Ο. Χάλκειας – Αχελώος Αγγελοκάστρου 2-3
Α.Ε. Μεσολογγίου – Ατρόμητος Αντιρρίου 1-0
Αρης Αιτωλικού – Αμβρακικός Λουτρού 0-2
Απόλλων Δοκιμίου – Παναμβρακικός Μπούκας 1-3
Ναυπακτιακός Αστέρας – Ιναχος Βάλτου 2-0
Αναγέννηση Θέρμου – Ν. Θέρμιος Απόλλων 0-5
Θύελλα Παραβόλας – Ομηρος Νεοχωρίου 3-2
Αμφίλοχος – Φλόγα Παλαιομάνινας 0-5


ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΚΟΛ
1 ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠ. 57 24 63-16 2
2 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 51 24 54-14 1
3 Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 50 24 39-16 0
4 ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 49 24 57-19 0
5 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 40 24 36-29
6 ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ 37 24 31-28
7 ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 37 24 46-31
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 36 24 27-26
9 Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 32 24 46-35
10 Α.Ο. ΧΑΛΚΕΙΑΣ 31 24 44-45
11 ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 31 24 36-43
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 30 24 26-35 Playout
13 ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ 29 24 33-51 Playout
14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ 16 24 20-53 Υποβιβ.
15 ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ 14 24 15-55 Υποβιβ.
16 ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 3 24  4-81 Υποβιβ.
google page rank