Α/Α ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Category Gender BIB Name YOB Club 21km
1 1 1 Α 18-30 Male 230 ΑΡΗΣ ΤΣΙΠΗΣ 1991 INOV8 1:18:18
2 2 1 Α 31-40 Male 227 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ 1982 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:25:11
3 3 2 Α 31-40 Male 178 ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΡΙΚΟΣ 1982 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1:27:41
4 4 3 Α 31-40 Male 64 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1986 ΠΕΣΤΕΝ 1:28:40
5 5 1 Α 41-50 Male 236 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ 1971 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:28:55
6 6 2 Α 18-30 Male 187 ΦΩΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 1988 ΒΟΝΙΤΣΑ 1:31:40
7 7 4 Α 31-40 Male 10 ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ 1983 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 1:32:04
8 8 5 Α 31-40 Male 200 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1982 Σ.Δ.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:32:11
9 9 6 Α 31-40 Male 241 ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1986 FUNCTIONAL DEPARTMENT LEFKADA/O2 STORE 1:32:28
10 10 1 Α 51-60 Male 43 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ 1965 STOIKOS CAMINGTEEM 1:32:53
12 12 2 Α 41-50 Male 140 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΙΤΟΥΛΑΣ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:33:23
13 13 8 Α 31-40 Male 138 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 1985 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:34:06
14 14 3 Α 41-50 Male 123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ 1968 ΚΑΤΟΥΝΑ 1:34:29
15 15 9 Α 31-40 Male 158 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΖΗΣ 1987 ΑΜΠΕΛΙΆ ΠΑΡΑΜΥΘΙΆΣ 1:34:50
16 16 10 Α 31-40 Male 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ 1987 1:36:49
17 17 4 Α 41-50 Male 30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ 1976 1:36:49
18 18 11 Α 31-40 Male 154 ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΣΑΠΠΑΖ 1:38:26
19 19 2 Α 51-60 Male 92 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ 1966 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:38:28
20 20 5 Α 41-50 Male 83 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1970 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:38:38
21 21 12 Α 31-40 Male 103 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 1979 1:38:44
22 22 1 Α 61+ Male 247 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ 1954 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:39:01
23 23 13 Α 31-40 Male 265 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1981 1:39:16
24 24 6 Α 41-50 Male 132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:39:38
25 25 7 Α 41-50 Male 221 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:40:22
26 26 3 Α 51-60 Male 208 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΙΔΗΣ 1959 Σ.Μ.ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 1:40:30
27 27 4 Α 51-60 Male 184 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ 1959 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:40:32
28 28 8 Α 41-50 Male 194 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ 1969 ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΛΥΚΟΙ 1:40:37
29 29 14 Α 31-40 Male 157 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:40:43
30 30 15 Α 31-40 Male 252 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ 1983 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:42:21
31 31 2 Α 61+ Male 41 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ 1956 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:42:36
32 32 3 Α 61+ Male 17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ 1955 ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:42:37
33 33 16 Α 31-40 Male 13 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΡΓΥΛΟΣ 1986 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:42:38
34 34 5 Α 51-60 Male 72 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ 1967 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:43:53
35 35 17 Α 31-40 Male 34 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΑΣ 1979 ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:44:32
36 36 9 Α 41-50 Male 104 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ 1969 ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΥΡΕΙΟΥ 1:44:43
37 37 10 Α 41-50 Male 133 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ 1968 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:44:44
38 38 18 Α 31-40 Male 240 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ 1983 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:48
39 39 3 Α 18-30 Male 220 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΗΣ 1988 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:44:59
40 40 11 Α 41-50 Male 201 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 1973 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:45:04
41 41 12 Α 41-50 Male 95 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 1969 1:45:16
42 42 13 Α 41-50 Male 116 ΦΩΤΗΣ ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ 1977 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:46:14
43 43 14 Α 41-50 Male 128 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΚΟΥ 1968 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:46:32
44 44 19 Α 31-40 Male 131 ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1980 ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 1:46:37
45 1 1 Γ 31-40 Female 117 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ 1982 1:46:38
46 2 2 Γ 31-40 Female 149 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ 1981 ΦΛΟΓΑ 1:46:39
47 45 15 Α 41-50 Male 111 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ 1971 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:48:19
48 46 16 Α 41-50 Male 56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 1975 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:48:27
49 47 20 Α 31-40 Male 42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ 1983 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:49:55
50 3 1 Γ 18-30 Female 22 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 1994 1:50:36
51 48 21 Α 31-40 Male 263 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ 1981 1:50:50
52 49 22 Α 31-40 Male 20 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1980 ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1:51:08
53 4 1 Γ 41+ Female 209 ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:51:12
54 50 23 Α 31-40 Male 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 1983 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:51:53
55 51 4 Α 18-30 Male 124 ΔΟΝΑΤΟΣ ΜΑΝΟΣ 1995 1:52:16
56 5 3 Γ 31-40 Female 79 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΟΥΣΗ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:52:36
57 52 6 Α 51-60 Male 222 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ 1965 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:52:49
58 53 4 Α 61+ Male 129 ΛΙΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 1952 1:53:01
59 54 5 Α 61+ Male 150 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1950 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:53:24
60 55 6 Α 61+ Male 144 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1957 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:53:34
61 56 7 Α 51-60 Male 31 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:53:58
62 57 17 Α 41-50 Male 40 ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:54:07
63 58 8 Α 51-60 Male 86 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ 1963 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:54:22
64 59 24 Α 31-40 Male 160 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1984 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:54:29
65 6 4 Γ 31-40 Female 80 ΒΑΓΙΑ ΚΑΤΣΑΝΟΥ 1987 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1:54:35
66 60 18 Α 41-50 Male 125 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΣ 1973 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:54:50
67 61 25 Α 31-40 Male 179 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ 1981 ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1:54:59
68 62 19 Α 41-50 Male 244 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΜΠΑΙΟΣ 1972 Σ.Δ.Υ.Α 1:55:10
69 63 9 Α 51-60 Male 188 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ 1962 Σ.Δ.Υ.Α 1:55:11
70 64 20 Α 41-50 Male 15 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1975 1:55:30
71 65 10 Α 51-60 Male 85 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ 1963 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1:55:39
72 66 21 Α 41-50 Male 127 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ 1977 GS LEFKAS RUNNERS 1:55:56
73 67 22 Α 41-50 Male 27 ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 1970 GS LEFKAS RUNNERS 1:55:58
74 68 23 Α 41-50 Male 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜ 1971 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:56:06
75 7 5 Γ 31-40 Female 180 ΠΕΛΛΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 1980 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:56:28
76 69 11 Α 51-60 Male 47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ 1962 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1:56:47
77 70 26 Α 31-40 Male 102 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:56:50
78 71 7 Α 61+ Male 261 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ 1956 1:57:03
79 72 24 Α 41-50 Male 257 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ - 1:57:05
80 73 12 Α 51-60 Male 137 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 1961 1:57:06
81 74 8 Α 61+ Male 99 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1955 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:57:11
82 75 5 Α 18-30 Male 264 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΙΝΤΖΟΣ 1992 1:57:16
83 76 27 Α 31-40 Male 153 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:57:18
84 8 2 Γ 41+ Female 262 ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΤΣΑΡΑ 1977 1:57:24
85 77 9 Α 61+ Male 250 ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1955 ΤΕΛΜΗΣΟΣ 1:57:24
86 78 13 Α 51-60 Male 155 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:41
87 79 14 Α 51-60 Male 174 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 1960 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1:58:35
88 80 28 Α 31-40 Male 112 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 1979 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:58:49
89 81 15 Α 51-60 Male 29 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ 1962 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:59:03
90 82 16 Α 51-60 Male 183 ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ 1962 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:59:16
91 83 6 Α 18-30 Male 192 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΟΣ 1996 1:59:27
92 84 25 Α 41-50 Male 12 ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1975 1:59:33
93 9 3 Γ 41+ Female 245 ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 1967 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:59:38
94 85 26 Α 41-50 Male 1 TRUDI EMILIANOU 1969 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1:59:43
95 86 27 Α 41-50 Male 24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1977 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:00:52
96 10 6 Γ 31-40 Female 258 ΑΘΗΝΑ ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ 1988 2:01:29
97 87 28 Α 41-50 Male 161 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ 2:01:47
98 11 7 Γ 31-40 Female 4 ΖΩΗ ΑΔΑΜ 1983 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:01:52
99 12 4 Γ 41+ Female 50 ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΟΦ 1976 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:02:47
100 88 29 Α 41-50 Male 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ 1976 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:02:47
101 89 29 Α 31-40 Male 97 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1978 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:03:15
102 90 30 Α 31-40 Male 152 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1983 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:03:31
103 13 5 Γ 41+ Female 206 ΝΙΚΗ ΤΑΣΗΝΙΚΟΥ 1967 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:03:40
104 14 6 Γ 41+ Female 260 ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΚΑ 1978 2:04:08
105 91 30 Α 41-50 Male 259 ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ 1975 2:04:08
106 15 8 Γ 31-40 Female 39 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΚΑ 1982 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:04:53
107 92 31 Α 41-50 Male 195 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 1977 2:05:36
108 93 17 Α 51-60 Male 35 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1958 Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ 2:06:20
109 94 18 Α 51-60 Male 2 ΛΟΥΚΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 1961 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:06:48
110 95 31 Α 31-40 Male 9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 1979 ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 2:07:21
111 96 32 Α 31-40 Male 223 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:49
112 16 7 Γ 41+ Female 5 ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1954 ΣΔΥΑ 2:08:24
113 97 33 Α 31-40 Male 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 1980 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:08:37
114 98 34 Α 31-40 Male 165 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ 1981 2:09:09
115 17 8 Γ 41+ Female 37 ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΚΑ 1972 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:09:13
116 99 19 Α 51-60 Male 266 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΟΥΤΣΚΟΥΝΗΣ 1968 2:09:18
117 18 9 Γ 41+ Female 67 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ 1974 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:09:27
118 100 32 Α 41-50 Male 204 ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 1975 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:09:30
119 101 10 Α 61+ Male 145 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ 1956 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:09:32
120 102 11 Α 61+ Male 216 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1954 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:09:33
121 103 35 Α 31-40 Male 203 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 1978 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:09:36
122 104 33 Α 41-50 Male 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1976 ΒΟΝΙΤΣΑ 2:09:37
123 105 20 Α 51-60 Male 185 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:09:38
124 19 10 Γ 41+ Female 139 ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:09:44
125 106 34 Α 41-50 Male 119 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ 1971 ΚΑΤΟΎΝΑ 2:10:05
126 107 35 Α 41-50 Male 52 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΚΗΣ 1972 2:11:44
127 108 7 Α 18-30 Male 147 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988 1MOREKM 2:12:38
128 109 8 Α 18-30 Male 91 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ 2002 2:12:57
129 110 12 Α 61+ Male 211 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΜΟΣ 1953 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:12:59
130 111 36 Α 41-50 Male 171 ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1973 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:12:59
131 112 36 Α 31-40 Male 218 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΛΗΣ 1980 Α.Σ. ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:13:10
132 20 11 Γ 41+ Female 11 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΞΑΡΛΗ 1969 FREE RUNNERS 2:13:29
133 113 13 Α 61+ Male 198 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1950 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:13:38
134 114 14 Α 61+ Male 234 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ 1949 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:13:42
135 115 37 Α 41-50 Male 60 ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 1970 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:13:43
136 116 38 Α 41-50 Male 166 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:14:21
137 117 15 Α 61+ Male 45 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1957 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:14:38
138 118 21 Α 51-60 Male 70 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:14:38
139 119 39 Α 41-50 Male 101 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ 1968 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:15:19
140 120 22 Α 51-60 Male 159 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 1961 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:15:19
141 21 12 Γ 41+ Female 207 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΣΙΩΝΗ 1973 Σ.Δ.Υ.ΒΟΛΟΥ 2:15:19
142 121 37 Α 31-40 Male 120 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 1985 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 2:15:55
143 122 38 Α 31-40 Male 141 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ 1985 Σ,Δ.Υ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2:17:10
144 123 23 Α 51-60 Male 105 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗΣ 1961 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2:17:31
145 124 16 Α 61+ Male 48 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1956 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:17:58
146 125 40 Α 41-50 Male 18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ 1968 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:18:00
147 126 41 Α 41-50 Male 231 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΗΣ 1968 FREE RUNNERS 2:18:05
148 127 ALL Male 151 ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ - ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:18:09
149 22 9 Γ 31-40 Female 38 ΒΕΡΑ ΓΚΙΖΕΛΙΔΟΥ 1984 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 2:18:36
150 128 42 Α 41-50 Male 181 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΕΑΡΗΣ 1970 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:19:17
151 129 17 Α 61+ Male 143 ΣΥΜΕΩΝ ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ 1955 ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 2:19:42
152 23 10 Γ 31-40 Female 210 ΕΛΕΝΗ ΤΖΑΓΚΑΡΙΑΝ 1979 STOIKOS CAMINGTEEM 2:19:55
