Αποτελέσματα 10ης αγωνιστικής
Θρίαμβος Λούρου-Αμβρακικός Βόνιτσας 3-1
ΠΕΑΣ Κατούνας-Αυγερινός Μαραντοχωρίου 0-3
ΑΟ Παλαίρου-Απόλλων Πάργας 1-0
ΠΑΣ Πρέβεζα-Φορτούνα Βαλανιδοράχης 1-1
Πανλευκάδιος-Δόξα Ωρωπού 3-0
Αχέρων Καναλακίου-ΑΕ Πρέβεζας 1-0
ΑΟ Αγίου Πέτρου-Κεραυνός Θεσπρωτικού 3-1
ΑΟ Πλαγιάς-ΑΟ Καρυάς αναβλήθηκε
Βαθμολογία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ Α.Σ.-Κ. | 10 | 25 | 6 | 9 | 1 | 0 | 28 |
2 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 10 | 21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3 | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 10 | 20 | 6 | 7 | 1 | 2 | 22 |
4 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 10 | 21 | 15 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | Π.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2016 | 10 | 16 | 13 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 10 | 16 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16 |
7 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 19 | 12 | 4 | 3 | 3 | 15 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 10 | 15 | 12 | 4 | 1 | 5 | 13 |
9 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 10 | 10 | 20 | 4 | 1 | 5 | 13 |
10 | Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | 9 | 17 | 14 | 2 | 6 | 1 | 12 |
11 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 10 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 11 |
12 | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 9 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
13 | ΠΑΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 10 | 12 | 21 | 2 | 4 | 4 | 10 |
14 | A.E. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | 10 | 11 | 21 | 1 | 3 | 6 | 6 |
15 | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 10 | 10 | 28 | 2 | 0 | 8 | 6 |
16 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 10 | 9 | 32 | 0 | 1 | 9 | 1 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΓΩΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.